MaxHaus BLX待售在售售罄期房
圣保罗全新公寓预热中优惠活动
楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 公寓 | 物业公司 | MaxHaus BLX | 售楼电话 | |
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅0年 公寓0年 商业0年 写字楼0年 | 物业费 | 200元/㎡/月 | 售楼处 | Rua Forte William, 75, Panamby, São Paulo |
栋数 | 绿化率 | 30% | 幼儿园 | ||
占地面积 | 3000㎡ | 得房率 | 85% | 小学 | |
建筑面积 | 50000㎡ | 容积率 | 2.6 | 初中 | |
装修情况 | 简单装修 | 车位数 | 300 | 预售许可证 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
MaxHaus BLX均价走势图(单位:元/㎡)