My Place Paraíso待售在售售罄现房
My Place Paraíso 您适合的港湾优惠活动
楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 公寓 | 物业公司 | 售楼电话 | ||
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅0年 公寓0年 商业0年 写字楼0年 | 物业费 | 150元/㎡/月 | 售楼处 | Rua Chuí, 207, Paraíso, São Paulo |
栋数 | 绿化率 | 30% | 幼儿园 | ||
占地面积 | 1500㎡ | 得房率 | 90% | 小学 | |
建筑面积 | 10000㎡ | 容积率 | 2.8 | 初中 | |
装修情况 | 毛坯 | 车位数 | 100 | 预售许可证 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
My Place Paraíso均价走势图(单位:元/㎡)